Биохимические исследования

После формирования заказа позвоните по тел. (017) 270-35-63

При выборе интересующих Вас медицинских услуг в конце прейскуранта отображается их общая стоимость.

Цены на услуги указаны в белорусских рублях.

Наименование ВыборТариф, руб. коп. Стоимость материалов, руб. коп. Итого
Биохимические исследования с использованием многоканальных биохимических автоанлизаторов
0.00 0.37 0.00

0.00 0.34 0.00
0.00 22.42 0.00
0.00 11.32 0.00
0.00 1.38 0.00
0.00 4.41 0.00
0.00 0.41 0.00
0.00 0.32 0.00
0.00 0.49 0.00
0.00 0.69 0.00
0.00 0.90 0.00
0.00 3.80 0.00
0.00 3.94 0.00
0.00 3.94 0.00
0.00 0.52 0.00
0.00 0.41 0.00
0.00 1.02 0.00
0.00 0.60 0.00
0.00 1.51 0.00
0.00 0.75 0.00
0.00 4.29 0.00
0.00 0.44 0.00
0.00 0.51 0.00
0.00 6.14 0.00
0.00 0.33 0.00
0.00 4.13 0.00
0.00 3.08 0.00
0.00 4.25 0.00
0.00 6.17 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 7.66 0.00
0.00 0.24 0.00
0.00 0.24 0.00
0.00 0.16 0.00
0.00 2.03 0.00
0.00 0.24 0.00
0.00 7.06 0.00
0.00 0.52 0.00
0.00 20.55 0.00
0.00 12.70 0.00
0.00 0.84 0.00
0.00 1.51 0.00
0.00 0.59 0.00
0.00 0.33 0.00
0.00 4.05 0.00
Итого по разделу "Биохимические исследования с использованием многоканальных биохимических автоанлизаторов" :   0.00
Биохимические исследования с исследованием цельной крови
0.00 11.53 0.00
Итого по разделу "Биохимические исследования с исследованием цельной крови" :   0.00
Исследование мочи
0.00 13.69 0.00
0.00 15.79 0.00
Итого по разделу "Исследование мочи" :   0.00
Иммунологические исследовния методом ИФА
0.00 10.49 0.00
0.00 19.40 0.00
0.00 37.61 0.00
0.00 8.92 0.00
Итого по разделу "Иммунологические исследовния методом ИФА" :   0.00
Иммунохимический метод
0.00 8.26 0.00
0.00 29.69 0.00
0.00 30.98 0.00
0.00 7.37 0.00
0.00 8.53 0.00
0.00 8.58 0.00
0.00 23.37 0.00
0.00 10.78 0.00
0.00 7.71 0.00
0.00 8.63 0.00
0.00 5.49 0.00
0.00 9.43 0.00
0.00 9.60 0.00
0.00 8.62 0.00
0.00 10.64 0.00
0.00 5.43 0.00
0.00 7.40 0.00
0.00 8.24 0.00
0.00 8.10 0.00
0.00 24.40 0.00
0.00 11.19 0.00
0.00 10.10 0.00
0.00 18.37 0.00
0.00 8.13 0.00
0.00 7.36 0.00
0.00 9.05 0.00
0.00 10.03 0.00
0.00 9.39 0.00
0.00 11.51 0.00
0.00 11.93 0.00
0.00 13.21 0.00
0.00 5.49 0.00
0.00 12.54 0.00
0.00 7.39 0.00
0.00 14.85 0.00
Итого по разделу "Иммунохимический метод " :   0.00
Маркеры анемии
0.00 21.33 0.00
0.00 17.08 0.00
0.00 17.08 0.00
0.00 23.04 0.00
Итого по разделу "Маркеры анемии" :   0.00
Исследование маркеров аллергии методом иммуноблоттинга
0.00 76.54 0.00
0.00 76.54 0.00
0.00 76.54 0.00
0.00 0.62 0.00
Итого по разделу "Исследование маркеров аллергии методом иммуноблоттинга" :   0.00
Общая стоимость :   0.00