Стоматологические услуги

После формирования заказа позвоните по тел.(017) 399-10-70

При выборе интересующих Вас медицинских услуг в конце прейскуранта отображается их общая стоимость.

Цены на услуги указаны в белорусских рублях.

№ п/п

Краткое описаниеВыбор Тариф, руб.коп Стоимость материалов, руб.коп Итого, руб.коп

1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)

1.1. - + 11.24 0.00 0.00
1.2. - + 5.61 0.00 0.00
1.3. 16.86 0.00 0.00
1.4. - + 2.81 0.00 0.00
1.5. - + 8.43 0.00 0.00
1.6. - + 2.81 0.00 0.00
1.7. 5.61 0.00 0.00
1.8. 2.25 0.00 0.00
1.9. 1.68 0.06 0.00
1.10. - + 2.25 2.09 0.00
1.11. - + 3.39 4.12 0.00
1.12. - + 4.51 0.00 0.00
1.13. - + 5.61 0.00 0.00
1.14. - + 1.68 1.71 0.00
1.15. 3.39 0.18 0.00
1.16. - + 4.51 0.18 0.00
1.17. 2.25 0.59 0.00
1.21. - + 2.25 1.76 0.00
1.22. 2.81 0.06 0.00
1.23. 6.73 8.03 0.00
1.24. 3.39 6.41 0.00
1.29. 1.68 0.47 0.00
1.30. 1.68 0.03 0.00
1.32. 14.04 30.72 0.00
1.45. 2.81 0.18 0.00
1.46. 5.61 0.86 0.00
1.47. 8.43 0.86 0.00
1.48. 5.61 0.86 0.00
1.20.1. 5.28 1.72 0.00
Итого по разделу "Общие стоматологические мероприятия (зуболечение)" :   0.00
2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)
2.1. 5.61 1.86 0.00
2.2. 8.43 4.52 0.00
Итого по разделу "Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)":   0.00
2.3. Препарирование твёрдых тканей одного зуба при лечении кариеса (1,2,3,4,5 классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхностей.
2.3.1. 4.51 5.01 0.00
2.3.2. 6.73 6.35 0.00
2.3.3. 10.12 7.70 0.00
2.3.4. 12.91 11.45 0.00
2.4. 2.81 0.00 0.00
2.5. 4.51 1.43 0.00
2.8. 2.81 0.08 0.00
Итого по разделу "Препарирование твёрдых тканей одного зуба при лечении кариеса (1,2,3,4,5 классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхностей":   0.00
2.9. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апилькальном периодонтите:
2.9.1. 5.61 6.40 0.00
2.9.2. 44.03 7.95 0.00
2.9.3. 2.25 5.31 0.00
2.9.4.-2 5.61 12.96 0.00
2.9.4.-1 5.61 14.69 0.00
2.9.5.-3 12.38 19.78 0.00
2.9.5.-1 12.38 21.54 0.00
2.9.8 1.68 0.18 0.00
2.9.9. 2.25 0.00 0.00
2.9.10. 2.25 0.58 0.00
2.9.11. 11.24 16.65 0.00
2.9.12. 16.86 22.78 0.00
2.9.15. 2.81 1.47 0.00
2.9.16. 4.51 2.99 0.00
2.9.17. 3.39 9.72 0.00
2.9.18. 14.04 10.71 0.00
2.9.20.-2 5.61 2.35 0.00
2.9.20.-3 5.61 20.28 0.00
2.9.21.-1 10.12 3.75 0.00
2.9.21.-2 10.12 2.93 0.00
2.9.21.-3 10.12 14.32 0.00
2.9.23. 4.51 3.87 0.00
Итого по разделу "Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апилькальном периодонтите":   0.00
2.11. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности:
2.11.1.-4 8.43 9.85 0.00
2.11.1.-1 8.43 5.33 0.00
2.11.1.-3 8.43 7.02 0.00
2.11.2.-1 11.24 7.94 0.00
2.11.2.-3 11.24 10.47 0.00
2.11.2.-4 11.24 14.71 0.00
2.11.3.-3 14.04 13.91 0.00
2.11.3.-1 14.04 10.55 0.00
2.11.3.-4 14.04 19.57 0.00
2.11.4.-1 18.66 13.15 0.00
2.11.4.-3 18.66 17.36 0.00
2.11.4.-4 18.66 24.43 0.00
2.11.1.-2 8.43 11.38 0.00
2.11.1.-5 8.43 6.49 0.00
2.11.2.-2 11.24 17.01 0.00
2.11.2.-5 11.24 9.67 0.00
2.11.3.-2 14.04 22.64 0.00
2.11.3.-5 14.04 12.85 0.00
2.11.4.-2 18.66 28.27 0.00
2.11.4.-5 18.66 16.04 0.00
Итого по разделу "Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности":   0.00
2.14. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности:
2.14.1.-1 6.73 0.44 0.00
2.14.1.-2 6.73 1.83 0.00
2.14.2.-2 10.12 2.44 0.00
2.14.2.-1 10.12 0.59 0.00
2.14.3.-2 10.12 3.06 0.00
2.14.3.-1 10.12 0.73 0.00
2.14.4.-2 12.38 3.67 0.00
2.14.4.-1 12.38 0.88 0.00
2.17. 11.24 1.96 0.00
2.18. 11.24 1.79 0.00
2.19 2.81 1.79 0.00
2.20. 5.61 1.79 0.00
2.21. 11.24 1.79 0.00
2.22. 16.86 1.79 0.00
2.23 1.13 0.14 0.00
Итого по разделу "Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности":   0.00
2.23.-2.25. Стоимость матриц
2.23.-2.25.7. 0.00 0.14 0.00
2.23.-2.25.4. 0.00 1.51 0.00
2.23-2.25-1. 0.00 1.19 0.00
2.23-2.25-3 0.00 0.03 0.00
2.23-2.25-2 0.00 0.12 0.00
2.23.-2.25.5. 0.00 0.65 0.00
2.23.-2.25.6. 0.00 0.65 0.00
2.24. 1.13 0.00 0.00
2.25. - + 0.56 0.00 0.00
Итого по разделу "Стоимость матриц":   0.00
2.27. Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала:
2.27.1. 4.51 7.62 0.00
2.27.2. 8.43 7.93 0.00
2.28. 5.61 7.07 0.00
2.30. 2.25 0.16 0.00
2.32. - + 5.61 0.57 0.00
2.33. 1.68 0.54 0.00
2.34. 5.61 0.00 0.00
2.35. 20.72 1.04 0.00
2.6.1. 4.51 3.76 0.00
2.6.2. 4.51 4.93 0.00
Итого по разделу "Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала":   0.00
1.53. Применение инструментов, используемых при каждом посещении пациента на всех видах стом.лечения:
1.53.1. 0.00 0.04 0.00
1.53.2. 0.00 0.01 0.00
1.53.5. 0.00 0.02 0.00
1.53.6. 0.00 0.27 0.00
1.53.8. 0.00 0.27 0.00
1.53.9. 0.00 2.78 0.00
1.53.10. 0.00 0.12 0.00
1.53.11. 0.00 0.12 0.00
1.53.13. 0.00 0.09 0.00
1.53.14. 0.00 1.19 0.00
1.53.16. 0.00 0.30 0.00
1.53.40. 0.00 0.19 0.00
1.53.41.-3. 0.00 1.49 0.00
1.53.41.-1. 0.00 4.91 0.00
1.53.42.-2. 0.00 0.22 0.00
1.53.43. 0.00 0.54 0.00
1.53.44. 0.00 1.34 0.00
1.53.45. 0.00 13.15 0.00
1.53.46. 0.00 0.77 0.00
1.53.47. 0.00 0.04 0.00
1.53.49. 0.00 2.38 0.00
1.53.50. 0.00 2.94 0.00
1.53.51. 0.00 1.37 0.00
1.53.52. 0.00 4.97 0.00
1.53.53. 0.00 0.01 0.00
1.53.54. 0.00 0.62 0.00
1.53.55. 0.00 0.08 0.00
1.53.56. 0.00 0.09 0.00
1.53.57. 0.00 0.19 0.00
1.53.58. 0.00 0.13 0.00
1.53.59. 0.00 0.03 0.00
1.53.41.-2. 0.00 4.53 0.00
1.53.42.-1. 0.00 0.30 0.00
1.53.60.-1. 0.00 0.07 0.00
1.53.60.-2. 0.00 0.05 0.00
1.53.60. 0.00 0.02 0.00
Итого по разделу "Применение инструментов, используемых при каждом посещении пациента на всех видах стом.лечения":   0.00
Общая стоимость :   0.00
* Курс НБРБ на