Стоматологические услуги

После формирования заказа позвоните по тел.(017) 399-10-70

При выборе интересующих Вас медицинских услуг в конце прейскуранта отображается их общая стоимость.

Цены на услуги указаны в белорусских рублях.


п/п
Краткое описаниеВыбор Тариф, бел.руб.коп Стоимость материалов, бел.руб.коп Итого, бел.руб.коп
1. ОБЩИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, АМБУЛАТОРНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ, ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ)
1.1.1 - + 23.01 1.03 0.00
1.1.2 - + 10.10 1.03 0.00
1.1.3 - + 25.41 1.00 0.00
1.2.1 - + 26.80 0.00 0.00
1.2.2 - + 52.46 0.00 0.00
1.2.3 - + 4.10 0.00 0.00
1.3.1 5.20 1.14 0.00
1.3.2 3.90 1.17 0.00
1.3.4 3.60 1.10 0.00
1.4.1 - + 3.90 0.08 0.00
1.4.2 - + 8.90 1.71 0.00
1.4.3 - + 12.93 1.71 0.00
1.4.4 - + 8.95 1.71 0.00
1.5. - + 4.05 0.14 0.00
1.9. 7.20 2.04 0.00
1.10. - + 5.05 3.80 0.00
1.19. 10.10 3.11 0.00
1.20. - + 3.02 0.35 0.00
1.25.1 0.00 0.04 0.00
1.25.15 0.00 0.07 0.00
1.25.25 0.00 0.12 0.00
1.25.27 0.00 0.06 0.00
1.25.28 0.00 0.09 0.00
1.25.29 0.00 0.26 0.00
1.25.30 0.00 0.07 0.00
1.25.32 0.00 0.24 0.00
1.25.40 0.00 2.42 0.00
1.25.41 0.00 2.99 0.00
1.25.47 0.00 0.28 0.00
1.25.48 0.00 0.93 0.00
1.25.57 0.00 0.16 0.00
1.25.61 0.00 0.12 0.00
1.25.62 0.00 0.20 0.00
1.25.63 0.00 0.15 0.00
1.25.64 0.00 0.12 0.00
1.25.65 0.00 0.04 0.00
1.25.68 0.00 0.09 0.00
1.25.69 0.00 0.33 0.00
1.25.70 0.00 0.33 0.00
1.25.73 0.00 0.33 0.00
1.25.74 0.00 0.30 0.00
1.25.75 0.00 0.05 0.00
1.25.77 0.00 0.22 0.00
1.25.78 0.00 0.05 0.00
1.25.81 0.00 0.29 0.00
1.25.83 0.00 0.22 0.00
1.25.85 0.00 1.34 0.00
1.25.93 0.00 46.12 0.00
1.25.94 0.00 0.56 0.00
1.25.100 0.00 0.03 0.00
1.25.82.1 0.00 4.91 0.00
1.25.82.2 0.00 1.49 0.00
1.25.82.3 0.00 4.53 0.00
1.25.84.1 0.00 15.46 0.00
1.25.84.2 0.00 0.54 0.00
Итого по разделу "Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)" :   0.00
2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)
2.3 препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности:
2.3.1. 31.24 2.71 0.00
2.3.2 7.80 0.84 0.00
Итого по разделу "Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности":   0.00
2.4. изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу):
2.4.1. 9.50 9.39 0.00
2.4.2. 19.50 21.69 0.00
Итого по разделу "Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу)":   0.00
2.5. эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апилькальном периодонтите:
2.5.1. 19.50 4.09 0.00
2.5.2. 23.40 1.63 0.00
2.6 17.55 4.33 0.00
2.7 11.06 5.31 0.00
Итого по разделу "Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апилькальном периодонтите":   0.00
2.8. инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:
2.9 7.80 0.00 0.00
2.10 7.80 0.00 0.00
2.11 7.80 0.20 0.00
2.12 19.50 0.60 0.00
2.13 58.54 8.16 0.00
2.14 97.58 8.17 0.00
2.15 117.04 11.86 0.00
2.16 70.06 14.62 0.00
2.17 19.50 3.41 0.00
2.22 58.54 8.17 0.00
2.23 31.24 1.63 0.00
2.25 7.80 0.40 0.00
2.19.1 43.60 14.17 0.00
2.19.2 43.60 4.62 0.00
2.8.1.1 31.75 8.63 0.00
2.8.1.2 31.75 8.20 0.00
2.8.2.1 53.55 8.63 0.00
2.8.2.2 53.55 8.20 0.00
Итого по разделу "Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:":   0.00
2.27 пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером:
2.27.1.1 39.00 8.21 0.00
2.27.1.2 39.00 13.10 0.00
2.27.1.3 39.00 11.57 0.00
2.27.2.1 19.50 5.02 0.00
2.27.2.2 19.50 7.47 0.00
2.27.2.3 19.50 6.70 0.00
2.27.1.1.-1 39.00 11.25 0.00
2.27.2.1.-1 19.50 8.06 0.00
2.27.1.2.-1 39.00 16.14 0.00
2.27.1.3.-1 39.00 14.61 0.00
2.27.2.2-1 19.50 10.51 0.00
2.27.2.3.-1 19.50 9.74 0.00
Итого по разделу "Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером:   0.00
2.29 реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности:
2.29.2 65.45 3.84 0.00
2.29.4.1 65.28 14.57 0.00
2.29.4.2 65.28 24.36 0.00
2.29.4.3 65.28 21.29 0.00
2.29.4.1.-1 65.28 17.61 0.00
2.29.4.2.-1 65.28 27.40 0.00
2.29.4.3.-1 65.28 24.33 0.00
2.29.5.1. 144.45 20.94 0.00
2.29.5.2. 144.45 35.62 0.00
2.29.5.3. 144.45 31.02 0.00
2.29.5.1.-1 144.45 23.98 0.00
2.29.5.2.-1 144.45 38.66 0.00
2.29.5.3.-1 144.45 34.06 0.00
2.29.6.1. 155.77 27.31 0.00
2.29.6.2. 155.77 46.89 0.00
2.29.6.3. 155.77 40.74 0.00
2.29.6.1.-1 155.77 30.35 0.00
2.29.6.2.-1 155.77 49.93 0.00
2.29.6.3.-1 155.77 43.78 0.00
Итого по разделу "Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности:":   0.00
2.30 дополнительные мероприятия:
2.30.1.1. 7.80 0.12 0.00
2.30.1.2. 7.80 1.19 0.00
2.30.1.3. 7.80 1.51 0.00
2.30.1.4. 7.80 0.14 0.00
2.30.1.5. 7.80 0.05 0.00
2.30.1.6. 7.80 0.65 0.00
2.30.1.7. 7.80 0.65 0.00
Итого по разделу "Дополнительные мероприятия:":   0.00
2.31. финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы:
2.31.1 29.00 4.24 0.00
2.31.2 117.04 8.28 0.00
2.31.3 7.80 0.28 0.00
Итого по разделу "Финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы":   0.00
2.33. лечение болезней периодонта:
2.33.1 23.50 0.04 0.00
2.33.2 - + 8.91 0.21 0.00
Итого по разделу "Лечение болезней периодонта":   0.00
2.34. скелинг и корневое сглаживание при лечении болезней периодонта (за один зуб):
2.34.1 19.50 1.15 0.00
Итого по разделу "Скелинг и корневое сглаживание при лечении болезней периодонта (за один зуб)":   0.00
3. Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение):
3.1. общие хирургические мероприятия:
3.1.1 24.88 0.10 0.00
3.1.2 24.88 0.04 0.00
3.1.3 35.61 0.30 0.00
3.1.5 58.93 0.04 0.00
3.1.6 16.41 0.08 0.00
3.1.7 7.14 0.08 0.00
3.1.8 3.55 0.10 0.00
3.1.9 35.61 0.08 0.00
3.1.10 9.13 0.02 0.00
3.1.11 14.20 0.02 0.00
3.1.12 17.75 0.56 0.00
3.1.21 35.61 0.04 0.00
Итого по разделу "Общие хирургические мероприятия":   0.00
3. Стоматология хирургическая (амбулаторно-стоматологическое лечение):
3.1 оперативные вмешательства на челюстях:
3.2.1. 35.61 0.02 0.00
3.2.2 53.43 0.02 0.00
3.2.3 106.82 11.00 0.00
3.2.4 35.61 0.02 0.00
3.2.5 71.18 0.02 0.00
3.2.6 160.25 11.63 0.00
3.2.7 178.04 11.03 0.00
3.2.8 71.18 11.00 0.00
3.2.9 142.43 12.27 0.00
3.2.10 142.43 22.00 0.00
3.2.11 106.00 12.27 0.00
3.2.12 106.82 22.00 0.00
3.2.24 106.82 12.27 0.00
3.2.25 178.04 12.90 0.00
3.2.26 142.43 12.27 0.00
3.2.27 124.57 12.27 0.00
3.2.28 106.82 0.11 0.00
Итого по разделу "Оперативные вмешательства на челюстях":   0.00
3.3. оперативные вмешательства на мягкотканных структурах полости рта и губ:
3.3.1 106.82 0.04 0.00
3.3.2 151.62 0.04 0.00
3.3.3 160.25 0.04 0.00
3.3.4 160.25 0.04 0.00
3.3.6 142.43 0.04 0.00
3.3.7 106.82 0.04 0.00
3.3.8 106.25 0.04 0.00
3.3.9 106.82 0.04 0.00
3.3.10 35.61 0.04 0.00
3.3.11 53.43 0.04 0.00
3.3.12 53.43 0.04 0.00
3.3.13 106.82 0.04 0.00
3.3.14 106.82 0.04 0.00
3.3.15 160.25 0.04 0.00
3.3.16 160.25 0.04 0.00
Итого по разделу "Оперативные вмешательства на мягкотканных структурах полости рта и губ":   0.00
Общая стоимость :   0.00
* Курс НБРБ на